Mandatory Field Reference Guide
Complete matrix of mandatory fields per entity type and workflow stage.
Publications
| Field | Draft | Submit | Approve | Business Justification |
| Title | YES | YES | YES | HEC requires publication title |
| Publication Date | YES | YES | YES | Proof of publication timing |
| Journal Name | YES | YES | YES | ICT-2 column requirement |
| Journal Category (W/X/Y) | YES | YES | YES | Quality scoring for scorecard |
| Department | YES | YES | YES | Attribution to school/department |
| Authors | YES | YES | YES | Author attribution required |
| Paper URL | NO | NO | NO | Access link (optional) |
| DOI | NO | NO | NO | Unique identifier (if available) |
| PDF | NO | NO | NO | Evidence attachment |
Grant Proposals
| Field | Draft | Submit | Approve | Business Justification |
| Proposal Title | YES | YES | YES | Annex-B project identification |
| Funding Programme | YES | YES | YES | Programme tracking |
| Amount (PKR Million) | YES | YES | YES | Financial tracking for scorecard |
| Department | YES | YES | YES | PI department attribution |
| Thematic Area | NO | NO | NO | Optional classification |
Institutional Policies
| Field | Draft | Submit | Approve | Business Justification |
| Policy Kind | YES | YES | YES | Categorization for Annex-C |
| Title | YES | YES | YES | Policy identification |
| Reference No | NO | NO | NO | Official reference |
| Approval Date | NO | NO | NO | When approved |
IP Disclosures
| Field | Draft | Submit | Approve | Business Justification |
| Summary | YES | YES | YES | Description of invention |
| Jurisdiction | NO | NO | NO | National/International/Both |
| IP Category | NO | NO | NO | Patent/Copyright/etc. |
Revenue Lines
| Field | Draft | Submit | Approve | Business Justification |
| Grant Label | YES | YES | YES | Revenue source identification |
| Scope | YES | YES | YES | National/International for Annex-D |
| Revenue Type | YES | YES | YES | Type classification |
| Funding Approved PKR | YES | YES | YES | Financial amount |
| Overhead Approved PKR | YES | YES | YES | ORIC overhead tracking |
ORIC Staff
| Field | Required? | Business Justification |
| Staff Role | YES | Annex-A roster requirement |
| Full Name | YES | Identification |
| CNIC | NO | Unique identifier (future: mandatory for HEC) |
| Appointment Date | NO | Tenure tracking |
Related: Role Permissions | Evidence Requirements